In Bloom Bass
by Nirvana556 views, added to favorites 12 times
Difficulty: | intermediate |
---|---|
Tuning: | E A D G |
Capo: | no capo |
Author scarecrow1997 [pro] 608. Last edit on Sep 18, 2017
[Intro] x2
s s s sssssss ss s sssssss s s s sssssss ss s
G |-------------------|------------------|-------------------|------------------|
D |-------------------|------------------|-------------------|------------------|
A |-1--1/5\3-------2--|---------------340|-1--1/5\3-------2--|------------------|
E |---------3--3323-32|-1--11/34--4434---|---------3--3323-32|-1--11/34-r-------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Pre-verse] x2
sssss ssssss s sssss sssssssss
G |-----------------|-----------------|
D |-----------------|-11111r-1--------|
A |-11111r-1--------|---------22220000|
E |---------22222r-2|-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Verse 1]
( x3 )
sssss ssssss s sssss sssssssss sssss ssssss s ssss ss ssss
G |-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
D |-----------------|-11111r-1--------||-----------------|-11111-1---------|
A |-11111r-1--------|---------22220000||-11111r-1--------|--------02-2/5550|
E |---------22222r-2|-----------------||---------22222r-2|-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Chorus 1] x2
s sss s ss s sss ss sss ss s sss
G |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A |-1--11-3---------|-1-111-3-------1-|-1-111-3---------|-1-111-3-------1-|
E |---------3-3331-0|---------3-31-3-3|---------3-3331-0|---------3-31-3-3|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
ss sss s sss
G |------------6----|------------6----|
D |-----------------|-----------------|
A |-3-333-3/666---6\|-3--33-3/666---6\|
E |-----------------|-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Pre-verse]
s s s sssssss ss s sssssss s s s sssssss ss s
G |-------------------|------------------|-------------------|------------------|
D |-------------------|------------------|-------------------|------------------|
A |-1--1/5\3-------2--|---------------340|-1--1/5\3-------2--|------------------|
E |---------3--3323-32|-1--11/34--4434---|---------3--3323-32|-1--11/34-----5--\|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Verse 2]
( x3 )
sssss ssssss s sssss sssssssss sssss ssssss s ssss ss ssss
G |-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
D |-----------------|-11111r-1--------||-----------------|-11111-1---------|
A |-11111r-1--------|---------22220000||-11111r-1--------|--------02-2/5550|
E |---------22222r-2|-----------------||---------22222r-2|-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Chorus 2] x2
s sss s ss s sss ss sss ss s sss
G |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A |-1--11-3---------|-1-111-3-------1-|-1-111-3---------|-1-111-3-------1-|
E |---------3-3331-0|---------3-31-3-3|---------3-3331-0|---------3-31-3-3|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
ss sss s sss
G |------------6----|------------6----|
D |-----------------|-----------------|
A |-3-333-3/666---6\|-3--33-3/666---6\|
E |-----------------|-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Lead-in to solo]
s s s sssssss ss s sssssss s s s sssssss ss s
G |-------------------|------------------|-------------------|------------------|
D |-------------------|------------------|-------------------|------------------|
A |-1--1/5\3-------2--|---------------340|-1--1/5\3-------2--|------------------|
E |---------3--3323-32|-1--11/34--4434---|---------3--3323-32|-1--11/34-----5--\|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Guitar solo] ( x3 )
sssss ssssss s sssss sssssssss sssss ssssss s ssss ss ssss
G |-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
D |-----------------|-11111r-1--------||-----------------|-11111-1---------|
A |-11111r-1--------|---------22220000||-11111r-1--------|--------02-2/5550|
E |---------22222r-2|-----------------||---------22222r-2|-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Chorus 3] x2
s sss s ss s sss ss sss ss s sss
G |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A |-1--11-3---------|-1-111-3-------1-|-1-111-3---------|-1-111-3-------1-|
E |---------3-3331-0|---------3-31-3-3|---------3-3331-0|---------3-31-3-3|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
_________________ _________________
/1 /2 (x3)
ss sss | s sss | s sss
G |------------6----|------------6----|------------6----|
D |-----------------|-----------------|-----------------|
A |-3-333-3/666---6\|-3--33-3/666---6\|-3--33-3/666---6\|
E |-----------------|-----------------|-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Outro]
s s s sssssss ss s sssssss s s s sssssss ss s
G |-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
D |-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
A |-1--1/5\3-------2--|---------------340|-1--1/5\3-------2--|------------------|-----------------|
E |---------3--3323-32|-1--11/34--4434---|---------3--3323-32|-1--11/34-----5---|-6---\-r---------|
LEGEND:
/ = slide up
\ = slide down
r = rest
s = 16th note (will appear above bar)
X
Font
3 comments

I wrote this tab for BigBassTabs.com It was submitted here without my knowledge or approval.
+1